X5032(x52k)立铣床
| 主要技术参数 | X5032 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 45-415 |
| 主轴中心线到床身垂直导轨的距离(mm) | 350 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 |
| 主轴孔径(mm) | 29 |
| 主轴转速(r.pm)18级 | 30~1500/18级 |
| 立铣头最大回转角度 | ±45° |
| 主轴轴向移动距离(mm) | 85 |
| 工作台工作面(宽度×长度)(mm) | 1325×320 |
| 工作台行程纵向/横向/垂向(手动/机动)(mm) | 720/700、255/240、370/350 |
| 工作台进给范围纵向/横向/垂向(mm/min) | 23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
| 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向(mm/min) | 2300/2300/770 |
| T型槽槽数/槽宽/槽距(mm/) | 3/18/70 |
| 主电机功率(mm) | 7.5 |
| 进给电机功率(kw) | 1.5 |
| 外形尺寸(mm) | 2530×1890×2380 |
| 机床净重(kg) | 3200 |
| 主要技术参数 | X5040 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 |
| 工作台尺寸mm | 1700×400 |
| T型槽(槽数/宽度/间距)mm | 3/18/90 |
| 工作台纵向行程(手动/机动)mm | 900/880 |
| 横向行程(手动/机动)mm | 315/300 |
| 垂向行程(手动/机动) mm | 385/365 |
| 工作台机动进给级数 | 18 |
| 纵向mm/min | 19-950 |
| 工作台机动进给量横向mm/min | 12.6-634 |
| 垂向mm/min | 6.3-317 |
| 纵向mm/min | 2300 |
| 工作台快速进给量横向mm/min | 2300. |
| 垂向mm/min | 770 |
| 主轴端面至工作台最大距离mm | 30-500 |
| 主轴通孔直径mm | Φ29 |
| 主轴变速级数级 | 18 |
| 主轴转速范围r.p.m | 30-1500 |
| 主电机功率kw | 11 |
| 进给电机功率kw | 3 |
| 冷却泵电动机功率kw | 0.09 |
| 机床外型尺寸mm | 2556×2159×2298 |
| 包装箱尺寸mm | 2650×2250×2480 |
| 机床净重kg | 4250 |





