X6132卧式铣床/万能铣床
| 主要技术参数 | X6132万能升降台铣床 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 |
| 主轴中心线至床身垂直导轨的距离(mm) | 30-350 |
| 主轴中心线至悬梁的距离(mm) | 155 |
| 主轴孔径(mm) | 29 |
| 工作台最大回转角度 | ±45° |
| 主轴转速范围(rpm) | 30-1500 (18 级) |
| 工作台面尺寸(mm) | 1325×320 |
| 工作台行程 纵向/横向/垂向(mm) | 700(680)/255(240)/320(300) |
| 工作台进给范围 纵向/横向/垂向(mm/min) | 18级23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
| 工作台快速移动速度 纵向/横向/垂向(mm/min) | 2300/2300/770 |
| 工作台“T”型槽 槽数/宽度/间距(mm) | 3/18/70 |
| 主电动机功率(kw) | 7.5 |
| 进给电动机功率(kw) | 1.5 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 2294×1770×1665 |
| 机床净重(Kg) | 2800/3000 |
| 主要技术参数 | X6140万能升降台铣床 |
| 工作台尺寸(mm) | 1600×400 |
| T型槽数目/宽度/间距(mm) | 3-18-90 |
| 工作台最大承重(kg) | 800 |
| X向(工作台纵向)手动/机动(mm) | 900/880 |
| Y向(滑座横向)手动/机动(mm) | 315/300 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动(mm) | 380/360 |
| 切削进给速度(mm/min) | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
| 快速移动速度(mm/min) | X:2300,Y:2300,Z:770 |
| 主轴转速范围(r/mm) | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | 18 |
| 主轴中心至工作台面距离(mm) | 30-410 |
| 主轴电机功率(kw) | 11 |
| 外形尺寸(mm) | 2556×2159×1770 |
| 机床净重(kg) | 4250 |





