Z31系列万向摇臂钻
| Z3140A | Z3150A | ||
| 最大钻孔直径 | mm | 40 | 50 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | |||
| 最大 | mm | 1600 | 1600 |
| 最小 | mm | 850 | 850 |
| 主轴端面至底座工作面距离 | |||
| 最大 | - | ||
| 最小 | - | ||
| 主轴行程 | mm | 315 | 315 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4# | 5# | |
| 主轴转速范围 | r/min | 16-1250 | 16-1250 |
| 主轴转速级数 | 16 | 16 | |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.06-1 | 0.06-1 |
| 主轴进给量级数 | mm | 9 | 9 |
| 工作台尺寸 | - | ||
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 750 | 750 |
| 主电机功率 | kW | 3 | 3 |
| 套筒升降距离 | mm | 900 | 900 |
| 主轴箱倾斜度 | ° | ±90 | ±90 |
| 滑座移动距离 | - | ||
| 机床重量 | kg | 4500 | 4500 |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3050×1240×2713 | 3050×1240×2713 |





